| 专业代号 | 国标专业 | 科目组 | 计划数 | 学费标准 |
| 01 | 580102-机械制造与自动化 | 机械 | 10 | 13000 |
| 02 | 580102-机械制造与自动化 | 机电一体化 | 10 | 13000 |
| 03 | 580103-数控技术 | 机械 | 10 | 13000 |
| 04 | 580103-数控技术 | 机电一体化 | 10 | 13000 |
| 05 | 580106-模具设计与制造 | 机械 | 10 | 13000 |
| 06 | 580402-汽车检测与维修技术 | 汽车 | 5 | 13000 |
| 07 | 580402-汽车检测与维修技术 | 机电一体化 | 5 | 13000 |
| 08 | 580402-汽车检测与维修技术 | 电子电工 | 5 | 13000 |
| 09 | 580402-汽车检测与维修技术 | 机械 | 5 | 13000 |
| 10 | 580201-机电一体化技术 | 机械 | 10 | 13000 |
| 11 | 580201-机电一体化技术 | 机电一体化 | 10 | 13000 |
| 12 | 580202-电气自动化技术 | 电子电工 | 10 | 13000 |
| 13 | 590101-计算机应用技术 | 电子电工 | 5 | 13000 |
| 14 | 590101-计算机应用技术 | 计算机应用 | 5 | 13000 |
| 15 | 590102-计算机网络技术 | 计算机应用 | 5 | 13000 |
| 16 | 590108-软件技术 | 计算机应用 | 5 | 13000 |
| 17 | 590201-电子信息工程技术 | 电子电工 | 10 | 13000 |
| 18 | 590202-应用电子技术 | 电子电工 | 10 | 13000 |
| 19 | 590202-应用电子技术 | 机电一体化 | 10 | 13000 |
| 20 | 620405-电子商务 | 市场营销 | 5 | 12000 |
| 21 | 560301-建筑工程技术 | 建筑 | 10 | 13000 |
| 22 | 560501-建筑工程管理 | 建筑 | 10 | 13000 |
| 23 | 560502-工程造价 | 建筑 | 10 | 13000 |
| 24 | 560504-工程监理 | 建筑 | 10 | 13000 |
| 25 | 620203-会计 | 财会 | 20 | 12000 |
| 26 | 620305-国际商务 | 市场营销 | 5 | 12000 |
| 27 | 620401-市场营销 | 市场营销 | 10 | 12000 |
| 28 | 620505-物流管理 | 市场营销 | 5 | 12000 |
| 29 | 640101-旅游管理 | 旅游管理 | 5 | 12000 |
| 30 | 640106-酒店管理 | 旅游管理 | 10 | 12000 |
| 31 | 640106-酒店管理 | 烹饪 | 10 | 12000 |
| 32 | 560104-室内设计技术 | 建筑 | 10 | 13000 |
| 33 | 560104-室内设计技术 | 艺术 | 10 | 13000 |


