| 科类 | 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代码 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学 费 (元 /年) | |||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
|
文 理 科 类 |
01 | 机械制造与自动化 | 580102 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||
| 02 | 机械制造与自动化 | 城市轨道车辆 | 580102 | 25 | 15 | 13000 | |||||||||||||||||
| 03 | 数控技术 | 580103 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
| 04 | 模具设计与制造 | 580106 | 25 | 15 | 3 | 4 | 13000 | ||||||||||||||||
| 05 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 25 | 15 | 3 | 4 | 13000 | ||||||||||||||||
| 06 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 20 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 07 | 机电一体化技术 | 580201 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||
| 08 | 电气自动化技术 | 580202 | 25 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
| 09 | 电力系统自动化技术 | 580204 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 电气工程技术 | 580212 | 25 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 计算机应用技术 | 590101 | 25 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 计算机网络技术 | 590102 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 软件技术 | 590108 | 25 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 电子信息工程技术 | 590201 | 25 | 10 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 15 | 应用电子技术 | 智能控制技术 | 590202 | 25 | 10 | 3 | 4 | 15 | 5 | 13000 | |||||||||||||
| 16 | 应用电子技术 | 汽车电气维护 | 590202 | 25 | 10 | 13000 | |||||||||||||||||
| 17 | 电子商务 | 620405 | 25 | 10 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
| 18 | 建筑工程技术 | 560301 | 25 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||
| 19 | 建筑工程管理 | 560501 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13000 | ||||||||||||
| 20 | 工程造价 | 560502 | 25 | 15 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||
| 21 | 工程监理 | 560504 | 35 | 25 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||
| 22 | 市政工程技术 | 560601 | 20 | 10 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||
| 23 | 高速铁路动车乘务 | 520219 | 20 | 10 | 12000 | ||||||||||||||||||
| 24 | 会计 | 620203 | 30 | 20 | 35 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||
| 25 | 会计 | 税务会计 | 620203 | 20 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||
| 26 | 会计 | 注册会计 | 620203 | 20 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||
| 27 | 会计 | 工商企业会计 | 620203 | 20 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||
| 28 | 审计实务 | 620207 | 20 | 10 | 12000 | ||||||||||||||||||
| 29 | 国际商务 | 620305 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||
| 30 | 市场营销 | 620401 | 20 | 10 | 5 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||
| 31 | 工商企业管理 | 620501 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
| 32 | 物流管理 | 620505 | 20 | 5 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
| 33 | 旅游管理 | 640101 | 20 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||||
| 34 | 酒店管理 | 640106 | 20 | 5 | 5 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||
| 35 | 商务英语 | 660108 | 15 | 5 | 5 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||
| 36 | 室内设计技术 | 560104 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 37 | 三维动画设计 | 590118 | 20 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||
|
艺 术 类 |
38 | 多媒体设计与制作 | 670113 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 39 | 游戏设计与制作 | 670138 | 20 | 13000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 影视动画 | 670305 | 20 | 13000 | |||||||||||||||||||


