| 系别 | 专业名称 | 江苏 | 浙江 | 上海 | 江西 | 湖北 | 内蒙 | 河南 | 湖南 | 广东 | 学制(年) | 学费(元/年) | |
| 应用外语系 | 商务英语 | 90 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||
| 应用日语 | 60 | 10 | 3 | 13000 | |||||||||
| 酒店管理 | 50 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 旅游管理(高尔夫球管理) | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 国际商务 | 28 | 20 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
| 报关与国际货运 | 90 | 10 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
| 机电工程系 | 数控技术 | 135 | 10 | 5 | 3 | 13000 | |||||||
| 模具设计与制造 | 60 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 60 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||
| 电子信息工程系 | 电气自动化技术 | 76 | 2 | 3 | 13000 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 33 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||
| 计算机网络技术 | 60 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 应用电子技术 | 51 | 10 | 2 | 3 | 13000 | ||||||||
| 应用电子技术(光能源应用) | 62 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 机电一体化技术 | 62 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 经济管理系 | 工程造价 | 62 | 5 | 3 | 3 | 13000 | |||||||
| 工程监理 | 48 | 3 | 3 | 13000 | |||||||||
| 投资与理财 | 38 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 会计 | 100 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||||
| 审计实务 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 市场营销 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 工商企业管理 | 33 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | ||||
| 连锁经营管理 | 33 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 物流管理 | 100 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 媒体与艺术设计系 | 普通类 | 室内设计技术 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||
| 多媒体设计与制作 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 影视动画 | 10 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 艺术类 | 室内设计技术 | 30 | 3 | 13000 | |||||||||
| 多媒体设计与制作 | 30 | 3 | 13000 | ||||||||||
| 影视动画 | 30 | 3 | 13000 | ||||||||||


