|
2008年hjc黄金城官方网站全国招生计划 | |||||||
| 系别 | 专业名称 | 学制 | 江苏 | 外省 | 合计 | 收费 | |
| (年) | 浙江 | 上海 | (人) | (元/年) | |||
| 电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 80 | 13000 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 60 | 60 | 13000 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 100 | 100 | 13000 | |||
| 电子工艺与管理 | 3 | 95 | 5 | 100 | 13000 | ||
| 机电工程系 | 数控技术 | 3 | 95 | 5 | 100 | 13000 | |
| 模具设计与制造 | 3 | 80 | 80 | 13000 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 75 | 5 | 80 | 13000 | ||
| 电气自动化技术 | 3 | 65 | 5 | 70 | 13000 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 70 | 10 | 80 | 13000 | ||
| 经济管理系 | 投资与理财 | 3 | 30 | 10 | 40 | 13000 | |
| 工程造价 | 3 | 70 | 10 | 80 | 13000 | ||
| 会计 | 3 | 70 | 30 | 100 | 13000 | ||
| 市场营销 | 3 | 70 | 70 | 13000 | |||
| 物流管理 | 3 | 70 | 70 | 13000 | |||
| 审计实务 | 3 | 50 | 10 | 60 | 13000 | ||
| 工程监理 | 3 | 60 | 60 | 13000 | |||
| 应用外语系 | 国际商务 | 3 | 60 | 10 | 70 | 13000 | |
| 旅游管理(高尔夫球管理) | 3 | 60 | 10 | 5 | 75 | 13000 | |
| 酒店管理 | 3 | 50 | 10 | 60 | 13000 | ||
| 报关与国际货运 | 3 | 80 | 10 | 5 | 95 | 13000 | |
| 应用日语 | 3 | 85 | 10 | 5 | 100 | 13000 | |
| 商务英语 | 3 | 105 | 20 | 5 | 130 | 13000 | |
| 媒体与艺术设计系 | 室内设计技术 | 3 | 50 | 50 | 13000 | ||
| 多媒体设计与制作 | 3 | 40 | 40 | 13000 | |||
| 影视动画 | 3 | 50 | 50 | 13000 | |||
| 总计 | 1720 | 160 | 20 | 1900 | |||
栏目列表
2008年hjc黄金城官方网站全国招生计划
附件:


